Kalkulacja Punktów
Stwórz swój własny plan fantazyjnego krykieta!
| Zdarzenie | Punkty |
|---|---|
| Obecność w podstawowej jedenastce | 4 |
| Mnożnik Kapitana | 2X |
| Mnożnik Wicekapitana | 1.5X |
Osiągnięcia Battingu |
|
| Każdy zdobyty run | 1 |
| Każda czwórka (4) | 1 |
| Każda szóstka (6) | 2 |
| Przekroczenie 30 punktów | 4 |
| Zdobycie 50+ punktów | 8 |
| Zdobycie stulecia (100+) | 16 |
| Bonus za podwójne stulecie | 32 |
| Wyautowanie na zero (nie-dotyczy bowlerów) | -2 |
Osiągnięcia w Bowlignu |
|
| Każde zdobyte wicket (bez run outów) | 25 |
| Wyautowanie przez Bowled/LBW | 8 |
| Bonus za 3 wicket | 4 |
| Bonus za 4 wicket | 8 |
| Zestaw 5 wicketów | 16 |
| Over bez punktów dla przeciwnika | 12 |
Bonusy za Strike Rate i Ekonomię |
|
| Strike Rate powyżej 170 | 6 |
| Strike Rate 150,01 - 170 | 4 |
| Strike Rate 130 - 150 | 2 |
| Strike Rate 60 - 70 | -2 |
| Strike Rate 50 – 59,99 | -4 |
| Strike Rate poniżej 50 | -6 |
| *Minimalnie 10 piłek musi zostać rozegranych. Bonus za strike rate nie dotyczy bowlerów. | |
| Ekonomia poniżej 5 | 6 |
| Ekonomia 5–5,99 | 4 |
| Ekonomia 6–7 | 2 |
| Ekonomia 10–11 | -2 |
| Ekonomia 11,01–12 | -4 |
| Ekonomia powyżej 12 | -6 |
Ograniczenie wiekowe: 18+
Fantasy cricket to niezwykła rozrywka dla kibiców, którzy chcą przeżyć emocje gry bez organizacji fizycznych spotkań – baw się dobrze bez żadnych stadionów i czekania na wydarzenia na żywo! Dzięki temu innowacyjnemu podejściu pasjonaci mają możliwość doświadczyć krykieta w zupełnie nowy sposób. Pamiętaj jednak, że gry fantazyjne mogą być niedostępne w niektórych regionach Polski zgodnie z lokalnymi przepisami.
© EpicPulsee Polska, Wszelkie prawa zastrzeżone. Skontaktuj się z nami:
info@EpicPulsee.pl ,
+48 512 345 678, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska.